Informazioni di Base.
Model No.
LG-F60SG800W
marca di guida
meanwell/infineon
modalità di regolazione
dali 0-10v dmax512
temperatura di esercizio
-45-55
ip/ik
ip67/ik08
garanzia
5 anni
struttura di dissipazione del calore
aletta+tubo di riscaldamento
Pacchetto di Trasporto
L520*W230*H560
Specifiche
18Kg
Marchio
SIOSUN
Origine
Shenzhen
Codice SA
94054020
Capacità di Produzione
87000
Descrizione del Prodotto



Parametri / modello | LG-F60PS-600 W. | LG-F60PS-800 W. | LG-F60PS-1000W | LG-F60PS-1200 W. | LG-F60PS-1500 W. | LG-F60PS-1800 W* |
Uscita lumen nominale(at70CRI) | 93000 LM | 124000 LM | 150000 LM | 180000 LM | 210000 LM | 225000 LM |
Uscita lumen nominale (at90CRI) | 72000 LM | 96000 LM | 100000 LM | 144000 LM | 157500 LM | 180000 LM |
Potenza nominale | 600 W | 800 W. | 1000 W. | 1200 W. | 1500 W. | 1800 W* |
Gamma di tensione(bassa) | 100 - 277 V CA | |||||
Gamma di tensione(alta) | 347 - 480 V CA | |||||
Efficacia(lm/W)70CRI | 155 LM/W | 155 LM/W | 150 LM/W | 150 LM/W | 140 LM/W | 125 LM/W |
CRI5 | 70,90 CRI | |||||
TLCI(at90CRI) | 95 | |||||
Gamma CCT (at70CRI) | 3000K 4000K 5000K 5700K 6000 K. | |||||
Gamma CCT(at90CRI) | 3000K 4000K 5000K 5700K | |||||
Modalità di regolazione | 1-10V o DMAX512 (10%-100%) | |||||
Gamma di temperatura di esercizio | Da -40°C a +50°C. | |||||
Utilizzo | INTERNO, ESTERNO | |||||
Certificazioni elettriche | FCCPART15, UL8750, UL1598 , STANDARD DLC | |||||
Certificazioni ambientali | IP67; ANSIC136.31-2010, RoHS | |||||
Certificazioni di impatto | Classificazione IK09 | |||||
Sovratensione | 6 kV, 10 kV (opzione), 20 kV (opzione) |
















