Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
MODELLO: CCO-L7050-TV3
Caratteristiche:
Tipo | Lampada principale LED70 | LED50 luce principale |
Diametro testa luminosa (mm) | 700 | 500 |
Quantità DI LED | 80 | 48 |
Illuminazione (10 gradini regolabili) | 40~160klx | |
Indice di rendering del colore | Ra>95 | |
Temperatura colore (5 fasi regolabili) | 3500-5000K | |
Profondità di illuminazione (mm) | 1200 | |
Diametro punto | 120 mm | |
Durata LED | >50,000 ore | |
Il modello di LED | OSRAM | |
UPS | Opzionale | |
Fotocamera | Videocamera HD SONY | |
Pixel | 3 milioni di pixel |
Opzione A (tre bracci): (Comprese le lampade a doppia lampada, la telecamera, il registratore e il monitor)
Opzione B (due bracci): (Incluse lampade a doppia lampada, telecamera, registratore, monitor e trolley per monitor)
1. Videocamera HD SONY,
Monitor Dell su display sincrono del braccio di bilanciamento
2. Pannello di controllo LCD
Illuminazione regolabile a 10 gradini
Temperatura del colore regolabile in 5 fasi
3. Videoregistratore ad alta capacità
4. UPS opzionale
5. Tecnologia a specchio a sospensione che produce un'illuminazione di profondità
6. Utilizza la tecnologia di regolazione PWM più avanzata, senza stroboscopiche e con affaticamento degli occhi lento
7. Luce fredda a LED, aumento della temperatura della testa inferiore a 1ºC
8. L'elevato indice di resa cromatica fa sì che il medico distingua facilmente il tessuto e l'organo
9. Design della testa della lampada ultrasottile, bello e generoso
10. Impugnatura dello sterilizzatore rimovibile, comoda per la disinfezione
Abbiamo CONCERNMED fare uno-stop shopping apparecchiature mediche ospedaliere:
una fermata per lo shopping apparecchiature mediche ospedaliere | sala raggi x. | macchina radiologica |
processore | ||
pellicola radiogena | ||
cassetta | ||
Intensificazione dello schermo | ||
indumenti di piombo (guanto di piombo, occhiali di piombo, cappuccio di piombo, grembiule di piombo, collare di piombo) | ||
ultrasuoni | Ecografia 2D b/N | |
Ultrasuoni a colori 2/3/4D | ||
sala da laboratorio | analizzatore chimico | |
analizzatore ematologico | ||
lettore elisa per micropiastre | ||
rondella per micropiastre | ||
centrifugare | ||
pipetta | ||
bagno d'acqua | ||
analizzatore di urina | ||
sala operatoria | apparecchio per anestesia | |
ventilatore | ||
spia di funzionamento | ||
tabella delle operazioni | ||
pendente | ||
trapano e sega per uso medico | ||
ECG | ||
monitor paziente | ||
defibrillatore | ||
pompa di infusione | ||
elettrocoagulazione | ||
generatore di ossigeno | ||
dispositivo di aspirazione elettrico | ||
sterilizzatore per autoclave | ||
ect. |