Informazioni di Base.
Model No.
Ulefone Armor 21
Pixel fotocamera frontale
> 5MP
Pixel fotocamera posteriore
> 13 MP
Capacità RAM
8 gb
Capacità ROM
256 gb
Risoluzione dello schermo principale
1080 X 2408
Capacità della batteria
> 3000mAh
Batteria rimovibile
No
schermo Materiale
IPS
Schermo bordino
4-5mm
interfaccia dati
Type-C
display a colori
260k colori
Design
Toccare
espansione di immagazzinaggio
Supportato
quota
176*81.6*18.1 mm
peso
400 g.
colore
nero
sistema operativo
android 12
display
6.58 pollici 1080*2160 fhd+
fotocamera
posteriore:64mp+24mp versione notturna anteriore:16mp
ram
8 gb
rom
256 gb
batteria
9600 mah
Pacchetto di Trasporto
Standard Package
Specifiche
176*81.6*18.1 mm
Marchio
Ulefone
Origine
China
Codice SA
85171310
Capacità di Produzione
100000pieces/Month
Descrizione del Prodotto
Telefono cellulare Ulefone Armor 21 schermo FHD+ 120Hz da 6.6 pollici Fotocamera da 9600 mAh, versione notturna, grande altoparlante, smartphone Android Rugged
1) altoparlante Halo da 122 dB
2) impermeabili IP68 e IP69K
1) altoparlante Halo da 122 dB
2) impermeabili IP68 e IP69K
3) batteria integrata da 9600 mAh
4) Face ID e impronta digitale
5) NFC
5) NFC
Caratteristiche fisiche | |
Colore | Nero |
Materiale | PC |
USB | Tipo C, USB 2.0 |
Presa cuffie | 3,5 mm |
Connettore di espansione | Connettore di espansione uSmart, che supporta gli accessori relativi alla serie uSmart. |
Slot per schede | 3, 1 Nano-SIM + 1 Nano-SIM + 1 microSD |
Tasti | Destra: Pulsante di accensione (impronta digitale) + pulsante del volume, sinistra: Tasto personalizzato |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni prodotto | 176*81.6*18.1 mm |
Peso del prodotto | 400 g. |
Dimensioni confezione | 100.5*197*70 mm |
Peso della confezione | xxg |
Robustezza | |
Impermeabile | 1,5 M/30 minuti impermeabile |
A prova di polvere | 1 M/24 ore di calcestruzzo profondo |
Antiurto | Resistenza alla caduta DI 1,5 M. |
Temperatura di esercizio | -20ºC - 55 ºC (-4ºF - 131ºF) |
Certificazione | IP68/IP69K/MIL-STD-810H |
Display | |
Dimensioni schermo | 6.58 pollici |
Risoluzione dello schermo | FHD+ 1080 x 2408 |
Rapporto di aspetto | 20:9 |
PPI | 401 |
Intensità colore | 8 bit, 16,7 M. |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Rapporto schermo-corpo | 85% |
Multi-touch | 10 |
Processore | |
Modello CPU | MediaTek Helio G99 |
Frequenza principale | 2,2 GHz |
Core CPU | 8, 2 x Arm Cortex-A76 2,2 GHz, 6 x Arm Cortex-A55 2,0 GHz |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 1,0 GHz |
RAM e storage | |
RAM | 8 GB +8 GB (4 GB/6 GB/8 GB di memoria virtuale opzionale, che può essere attivata in Impostazioni a tuo discrezione. ) |
Conservazione | 256 GB |
Max. Espansione supportata | 2 TB |
Telecamera posteriore | |
Numeri telecamera posteriore | 2 |
Telecamera posteriore principale | Pixel: 64 MP |
Dettagli: Sensore CMOS IMX686 SONY, 0.8μm, obiettivo da 6 pezzi, FOV 85°, grande apertura ƒ/1.9 | |
Telecamera per visione notturna | Pixel: 24 MP |
Dettagli: Sensore CMOS OV24A1B, FOV 78.1°, ƒ/1.8 ad ampia apertura | |
Obiettivo macro | Pixel: / |
Dettagli: / | |
Sensore di profondità | / |
Flash | 1 |
Risoluzione di registrazione video | 1440P@30 fps, 1080P@30 fps, 720P@30 fps, 480P@30 fps |
Caratteristiche speciali | Modalità normale, modalità visione notturna, modalità film, modalità 64 MP, modalità notturna, Modalità bellezza, GIF, Ritratto, modalità professionale, modalità Panorama, Slow Motion, temporizzato, scansione intelligente |
Telecamera anteriore | |
Pixel | 16 MP |
Dettagli | Sensore Sony IMX481, 1.0μm, obiettivo da 5 pezzi, FOV 76.6°, apertura grande ƒ/2.2 |
Risoluzione di registrazione video | 1440P@30 fps, 1080P@30 fps, 720P@30 fps, 480P@30 fps |
Caratteristiche speciali | Modalità normale, Film, Beauty, GIF, Ritratto |
Batteria e ricarica | |
Capacità | 9600 mAh |
Watt ore per batteria | 36.96 Wh |
Tipo di batteria | Batteria ai polimeri di litio |
Dettagli di ricarica | 33 W, 11 V3A |
Ricarica wireless | N/A. |
Ricarica tramite dock | Supporto |
Tempo di standby | 522 ore |
Autonomia di conversazione | 39 ore |
Rete e connettività | |
Tipo di scheda | Nano+Nano+microSD |
Cellulare | 4G/3G/2G |
5 G: | |
4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/66 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 | |
3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 | |
2G: GSM: B2/3/5/8 | |
Modalità standby | Dual sim dual standby |
VNR | N/A. |
Volte | Supporto |
Wi-Fi | 2,4G/5G, 802.11 a/ac/b/g/n |
Versione Bluetooth | BT5.2 |
Navigazione | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo |
Audio | |
Numeri degli oratori | 1 |
Modello di altoparlante | 3600 |
Potenza altoparlante | 3,5 W. |
PA Smart | AW88394 |
Sonorità | 122 dB |
Caratteristiche speciali | N/A. |
Sicurezza | |
ID impronta digitale | Supporto |
Sblocco con il viso | Supporto |
Sistema e funzioni | |
Versione Android | Android 13 |
APP preinstallata | Google Assistant, Calcolatrice, Google Calendar, fotocamera, spazio per bambini, Chrome, Orologio, Contatti, Google Drive, Easy Launcher, File di Google, trova dispositivo, radio FM, Funny Sound, Game Booster, Gmail, Google, Google TV, Google Maps, Google Meet, Google messages, Mobile Guardian, Outdoor Toolbox, Telefono, Google Photos, Google Play Store, controllo remoto, sicurezza, Centro servizi, Impostazioni, Kit di strumenti SIM, registratore di suoni, tema, YouTube, YT Music |
Lingua | Indonesiano, malese, catalano, ceco, danese, Tedesco, estone, inglese, spagnolo, filippino, Francese, Croato, Italiano, Lettone, Lituano, Ungherese, olandese, norvegese, polacco, portoghese, Rumeno, slovacco, finlandese, svedese, vietnamita, Greco, turco, bulgaro, russo, serbo, Ucraino, armeno, ebraico, urdu, arabo, Persiano, hindi, bengalese, thailandese, coreano, Birmano, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale e altre, 200 lingue Android in totale. |
Spia di notifica lampeggiante | Supporto, luce rossa/verde/blu |
Spia di stato della batteria | Supporto |
Formato audio supportato | MID/FLAC/MKA/MP3/M4A/AAC/AMR/OGG/MP2 |
Formato video supportato | MOV/MKV/3GP/MP4 |
Formato immagine supportato | GIF/JPEG/PNG/BMP |
Formato testo supportato | TXT/HTML |
Radio FM | Supporto, radio FM senza cuffie |
Cell Broadcast | Supporto |
Sensore | Sensore di prossimità, sensore di gravità, sensore di luce, sensore di accelerazione, Sensore geomagnetico, sensore giroscopico, contatore Coulomb, Contachilometri, sensore di pressione dell'aria, sensore a infrarossi |
Caratteristiche speciali | |
Fotocamera subacquea | Supporto |
Modalità guanti | Supporto |
Casella degli strumenti digitale | Bussola, gradienti, torcia, pittura ad aggancio, misuratore di altezza, Lente di ingrandimento, campana allarme, Plumb bob, Protractor, test di rumore, Contachilometri, barometro |
Funzione OTG | Supporto |
NFC | Supporto |
IR Blaster | Supporto |
Altri | |
Elenco di imballaggio | 1x Telefono 1 caricabatteria c.a. (100~240 V / spina UE) 1 cavo dati (100 cm) 1 pellicola protettiva (preinstallata) 1 proteggischermo in vetro temperato 1 ago SIM 1 cordino 1 manuale utente multilingue 1 scheda di istruzioni multifunzione 1 scheda di garanzia 1 scheda di istruzioni per la ricarica 1 scheda di richiesta di sicurezza |
Certificazione del prodotto | CE, IC, IP68, IP69K, MIL-STD-810H, WEEE, ROHS.TAC, UN38.3, MSDS, IEC62133 |