Informazioni di Base.
Model No.
OKEYPCBA
Materiale di base
Alluminio
Materiali di isolamento
Resina organica
colore
verde, blu, nero, rosso, giallo ecc.
Pacchetto di Trasporto
Inner Vacuum Packed Outside in Carton
Specifiche
UL ISO RoHS, REACH
Marchio
OKEY
Origine
Shenzhen, Guangdong, China
Codice SA
8534009000
Capacità di Produzione
20 000 Square Meters Per Month
Descrizione del Prodotto
Capacità tecniche | |||
Elementi | Speci. | Nota | |
Dimensioni massime del pannello | 20.5 x 32 mm | ||
Max. Dimensioni della scheda | 2000×610 mm | ||
Spessore scheda min | 2 strati 0,15 mm | ||
4 strati 0,4 mm | |||
6 strati 0,6 mm | |||
8 strati 1,5 mm | |||
10 strati 1.6~2,0 mm | |||
Larghezza/spazio linea min | 0,1 mm (4 mil) | ||
Max. Spessore rame | 10OZ | ||
Min. Passo S/M. | 0,1 mm (4 mil) | ||
Dimensione foro min | 0,2 mm (8 mil) | ||
Diam. Foro Tolleranza (PTH) | ±0,05 mm (2 mil) | ||
Diam. Foro Tolleranza | ,+0/-0,05 mm(2 mil) | ||
Deviazione della posizione del foro | ±0,05 mm (2 mil) | ||
Tolleranza contorno | ±0,10 mm (4 mil) | ||
Torsione e piegatura | 0.75% | ||
Resistenza di isolamento | >10 12 Ω normale | ||
Forza elettrica | >1,3 kv/mm | ||
Abrasione S/M. | >6H | ||
Sollecitazione termica | 288°C 10 sec | ||
Tensione di prova | 50 V | ||
Min. Cieco/sepolto via | 0,15 mm (6 mil) | ||
Superficie finita | HASL, ENIG, Imag, IMSN OSP, Plating AG, Placcatura oro | ||
Materiali | FR4, H- TG,Teflon,Rogers,Ceramica,alluminio, base di rame | ||
Larghezza/spazio traccia min (strato interno) | 4 mil/4 mil (0,1 mm/0,1 mm) | ||
TAMPONE min (strato interno) | 5 mil (0,13 mm) | larghezza anello del foro | |
Spessore min(strato interno) | 4 mil (0,1 mm) | senza rame | |
Spessore interno rame | 1~4 once | ||
Spessore rame esterno | 0.5~6 once | ||
Spessore del pannello finito | 0.4-3.2 mm | ||
Controllo tolleranza spessore scheda | ±0.10 mm | ±0.10 mm | 1~4 L |
±10% | ±10% | 6~8 L | |
±10% | ±10% | ≥10 L | |
Trattamento strato interno | ossidazione marrone | ||
Capacità di conteggio dei livelli | 1-30 STRATO | ||
Allineamento tra ML | ±2 mil | ||
Foratura minima | 0.15 mm | ||
Foro min finito | 0.1 mm |
Precisione del foro | ±2 mil (±50 um) | ||
Tolleranza per asola | ±3 mil (±75 um) | ||
Tolleranza per PTH | ±3 mil (±75 um) | ||
Tolleranza per NPTH | ±2 mil (±50 um) | ||
Rapporto di visualizzazione massimo per PTH | 08:01 | ||
Spessore rame parete foro | 15 um | ||
Allineamento degli strati esterni | 4 mil/4 mil | ||
Larghezza/spazio traccia minimo per il livello esterno | 4 mil/4 mil | ||
Tolleranza di incisione | +/-10% | ||
Spessore maschera di saldatura | in traccia | 0.4 -1,2 mil (10 um) | |
in corrispondenza dell'angolo di traccia | ≥0,2 mil (5 um) | ||
Su materiale base | ≤+1,2 mil | ||
Spessore finito | |||
Durezza maschera di saldatura | 6 ORE | ||
Allineamento della pellicola della maschera di saldatura | ±2 mil (+/-50 um) | ||
Larghezza minima del ponte della maschera di saldatura | 4 mil (100 um) | ||
Foro max con connettore a saldare | 0,5 mm | ||
Finitura della superficie | HAL (senza piombo o piombo), oro a immersione, nichel a immersione, dito oro elettrico, Oro elettrico, OSP, argento a immersione. | ||
Spessore massimo nichel per dito oro | 7um (280 u") | ||
Spessore oro max. Per dito oro | 0,75 um (30 u") | ||
Spessore del nichel in oro a immersione | 120 u"/240 u" (3 um/6 um) | ||
Spessore oro in oro a immersione | 2u"/6u" (0,05 um/0,15 um) | ||
Controllo dell'impedenza e relativa tolleranza | 50±10%,75±10%,100±10% 110±10% | ||
Traccia resistenza antisrippaggio | ≥61B/poll.(≥107g/mm) | ||
piegarsi e torcere | 0.75% |
Scheda a circuito stampato rossa a 2 strati:
Luogo di origine Guangdong, Cina (continentale)
Marchio OKEY
numero di modello o scheda pcb
Materiale base FR-4
Spessore rame 1 ONCE
Spessore della scheda 1.2 mm
Min. Dimensione foro 0,4mm
Min. Larghezza linea 0,2mm
Min. Distanza tra le linee 0,15 mm
Finitura superficie HASL
Colore rosso
Ordine ridotto accettabile
Resistenza al fuoco UL-94V0
Contorno/fresatura, V-cut, instradamento CNC
100% productisono e test o test con sonda volante
Caratteristiche
Funzionalità di schede sottili
Aumentare la densità di instradamento in desig complicato
Eccellente stabilità e affidabilità di montaggio
Materiale qualificato e trattamento superficiale per processi senza piombo
Applicazioni
Smartphone, Feature Phone, tablet, Ultrabook, e-Reader, Lettore MP3, GPS, console portatile per videogiochi, DSC, videocamera, Modulo LCD
Vantaggi
Produttore ben esperto con buon yiel
Più impianti aumentano la produzione in tempi brevi
FAQ
D1:che tipo di formato di file PCB è possibile accettare per la produzione?
GERBER, PROTEL 99SE, PROTEL DXP, CAM350, ODB+(.TGZ)
D2: I miei file PCB sono sicuri quando li invio per la produzione?
Rispettiamo il copyright del cliente e non produrremo mai PCB per qualcun altro con i tuoi file a meno che non riceviamo il permesso scritto da te, né condivideremo questi file con altre terze parti.il contratto NDA è attuabile.
D3: È possibile gestire anche il gruppo PCB?
Abbiamo una nostra fabbrica di assemblaggio PCB che può aiutare a reperire tutti i componenti per il prodotto in base alla distinta materiali .
D4: È possibile fornire servizi ODM e OEM?
Abbiamo un team di ricerca e sviluppo esperto in grado di svolgere ricerche e progetti come le vostre richieste. Inoltre ci siamo bravi a fare reverse engineering .
D5: Quali pagamenti accettate?
-Bonifico bancario (T/T), Western Union, lettera di credito (L/C), Paypal , Ali Pay, Carrello di credito
D6:come spedire la merce?
R:per i piccoli pacchi, vi spediremo i cartelloni tramite DHL,UPS,FedEx,EMS. Servizio porta a porta! I PCB saranno a casa tua.
B:per merci pesanti di peso superiore a 300 kg, possiamo spedire i vostri assi via nave o via aerea per risparmiare i costi di trasporto. Naturalmente, se avete il vostro proprio spedizioniere, possiamo metterseli in contatto con per trattare con la vostra spedizione.
D7:Qual è la quantità minima di ordine?
Nessuna limitazione MOQ
D8: Possiamo visitare la vostra azienda?
Non c’è problema. Siete invitati a visitarci a Shenzhen. O l'altra fabbrica è nella provincia di Guangdong.
D9: Come potete garantire la qualità dei PCB?
Le nostre produzioni di PCB e PCBA sono 100% test, inclusi Flying Probe Test, e-test e AOI e test funzionale.