Informazioni di Base.
Model No.
SY-P5-16S
Sistema operativo Piattaforma
Win98/2000/Nt/XP
Tipo di display
Video Display a LED
Applicazione
Sceniche
Grado IP
IP40
Certificazione
CE, RoHS, CCC, FCC
dimensioni armadio
640 mm x 640 mm
Pacchetto di Trasporto
Flight Case
Specifiche
CE, RoHS, FCC
Marchio
SENY
Origine
Shenzhen, China.
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
5000sqm/Month
Descrizione del Prodotto
Pannello pubblicitario a LED a parete per display video universale
Le nostre caratteristiche:
1. Buona qualità e prezzo
Il prezzo è inferiore del 10% rispetto al mercato grazie all'introduzione di una linea di produzione completamente automatica con le caratteristiche di ridurre il costo del lavoro e la gestione.
2. Leggero e senza ruggine
L'armadietto in alluminio pressofuso consente di risparmiare notevolmente i costi di trasporto e di essere installato in modo pratico.
3. Prestazioni stabili
La nostra garanzia più basilare: Il tempo di invecchiamento superiore alle 24 ore. Guasto velocità di trasferimento dati
inferiore a 0.0001.
4. Chip LED di migliore qualità
CREE, SILAN, OPTO, EPISTAR che garantiscono luminosità elevata e lunga durata.
5. Supporto di formati video e di immagini diversi.
Flash, WAV/MIDI, Video dalla TV e altre apparecchiature.
Casi di progetto:
Imballaggio e consegna:
Le nostre caratteristiche:
1. Buona qualità e prezzo
Il prezzo è inferiore del 10% rispetto al mercato grazie all'introduzione di una linea di produzione completamente automatica con le caratteristiche di ridurre il costo del lavoro e la gestione.
2. Leggero e senza ruggine
L'armadietto in alluminio pressofuso consente di risparmiare notevolmente i costi di trasporto e di essere installato in modo pratico.
3. Prestazioni stabili
La nostra garanzia più basilare: Il tempo di invecchiamento superiore alle 24 ore. Guasto velocità di trasferimento dati
inferiore a 0.0001.
4. Chip LED di migliore qualità
CREE, SILAN, OPTO, EPISTAR che garantiscono luminosità elevata e lunga durata.
5. Supporto di formati video e di immagini diversi.
Flash, WAV/MIDI, Video dalla TV e altre apparecchiature.
Pannello pubblicitario a LED a parete per display video universale | ||||||||
N. SERIE | Articolo | Parametri tecnici | ||||||
Parametri LED | ||||||||
1 | Nome articolo | Tipo di LED | Luminosità | Lunghezza onda | Angolo visivo H/V. | |||
2 | LED rosso | SMD3528 | 120-140mcd | 620 nm | 140º/120º | |||
3 | LED verde | SMD3528 | 360-435 mcd | 520 nm | 140º/120º | |||
4 | LED blu | SMD3528 | 80-100mcd | 470 nm | 140º/120º | |||
Specifiche del modulo | ||||||||
1 | Passo pixel | 5 mm | ||||||
2 | Configurazione pixel | 1R1G1B | ||||||
3 | Risoluzione del modulo | 64 x 32 Pixel | ||||||
4 | Pixles modulo | 2048 pixel | ||||||
5 | Dimensioni modulo | 320 mm x 160 mm | ||||||
Specifiche armadio | ||||||||
1 | Dimensioni armadio(L X a X P) | 640 mm x 640 mm x 80 mm | ||||||
2 | Risoluzione cabinet (punto) | 128 x 128 Pixel | ||||||
3 | Modulo di cortesia (pz) | 8 pz | ||||||
4 | Pixel cabinet | 16384 pixel | ||||||
5 | Densità di pixel | 40000 pixel/m2 | ||||||
6 | Materiali per armadi | Armadietto in alluminio pressofuso per il noleggio | ||||||
7 | Peso | 10, 8 kg per armadio | ||||||
8 | Dimensioni del contenitore Fly | 70*52*90CM( per 4 armadi/ G. W. =78kg ) | ||||||
Specifiche schermo intero | ||||||||
1 | Luminosità dello schermo | ≥1500 cd/m2 | ||||||
2 | Metodo di guida | 1/16 Scansione | ||||||
3 | Migliore distanza di visualizzazione | 5 m - 30 m. | ||||||
4 | Max. Consumo energetico | 750 W/m2 | ||||||
5 | Consumo energetico medio | 300 W/m2 | ||||||
6 | Livello di grigio | ingresso 8 bit, 4096 livelli (212) | ||||||
7 | Colore display | 16 M. | ||||||
8 | Frequenza fotogrammi | ≥60 Hz | ||||||
9 | Frequenza di aggiornamento | ≥1200 Hz | ||||||
10 | Orari di lavoro ininterrotti | ≥72 ore | ||||||
11 | Durata dello schermo | ≥100, 000 ore | ||||||
12 | MTBF | ≥5, 000 ore | ||||||
13 | Frequenza dei punti ciechi discreti | < 1/10000 | ||||||
14 | Frequenza dei punti ciechi continua | Nessuno | ||||||
15 | Velocità dei punti ciechi | < 1/10000 | ||||||
16 | Scala protettiva | Solo per uso interno | ||||||
17 | Svenimento dello schermo | < ±1mm | ||||||
18 | Modalità di alimentazione | AC220±10% 50 Hz/AC110±10% 60 Hz | ||||||
19 | Temperatura di esercizio | Temperatura: 0 °C~+50 °C. | ||||||
20 | Temperatura di conservazione | Temperatura: -30 °C~+50 °C. | ||||||
21 | Umidità | Umidità relativa: 10%~90% UR | ||||||
22 | Modalità di controllo | Display sincrono con PC di controllo tramite DVI | ||||||
23 | Sistema di controllo | Linsn, Nova-star, Colorlight o come richiesto | ||||||
24 | Visualizza contenuto | Video, DVD, VCD, TV, immagine, cartoon, grafica, testi. Etc. | ||||||
25 | Interfaccia | Ethernet standard | ||||||
26 | Distanza di trasmissione | Fibra multimodale < 500 m, fibra monomodale < 30 km, cavo Internet < 100 m. | ||||||
27 | Certificato | CE-EMC, CE-LVD, FCC, ROHS |
Casi di progetto:
Imballaggio e consegna: