Informazioni di Base.
Model No.
MDS50-16
Dimensione
Miniatura
Tipo
Elettrico Parametro Relè
valore nominale dei contatti
50 a.
livello di tensione nominale
1600 v.
viso
2500 v c.a.
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
70.5mm*40mm*29.3mm
Marchio
NNC
Origine
China
Codice SA
8504409110
Capacità di Produzione
500000PCS/Week
Descrizione del Prodotto
Funzioni e applicazioni
- Tecnica di saldatura sotto la protezione del vuoto e dell'idrogeno, la tensione di isolamento tra il chip e la piastra di base è di 2500 V CA.
- Struttura di saldatura a pressione completa, buone caratteristiche di temperatura e capacità di ciclo di potenza.
- Incapsulamento standard internazionale, piccolo e leggero, facile da installare e comodo da usare e da manutenere.
- Max. Temperatura di giunzione fino a 150ºC, elevata corrente di picco e bassa caduta di tensione diretta.
- Raffreddamento ad aria se≤350A, raffreddamento ad aria o raffreddamento ad acqua se≥400A.
- Applicazioni per convertitore, controllo motore, avviamento dolce, fonte di alimentazione raddrizzatrice, saldatrice, Carica e scarica della batteria, ecc.
Tipo | IF(AV) | VDRM | VTM/ITM | IRRM | IF(RMS) | TjmºC | VISO | Contorno | ||
R | V | V | R | Ma | Ma | V(AC) | ||||
MDS30 | 30 | 10 | 100 | 600-2000 | 8 | 1.45 | 30 | 150 | 2500 | MQ25, MQ27 |
MDS60 | 60 | 20 | 100 | 600-2000 | 8 | 1.45 | 60 | 150 | 2500 | MQ27 |
MDS100 | 100 | 35 | 100 | 600-2000 | 10 | 1.45 | 100 | 150 | 2500 | MQ19,MQ20,MQ29 |
MDS150 | 150 | 50 | 100 | 600-2000 | 10 | 1.5 | 150 | 150 | 2500 | MQ21, MQ28 |
MDS200 | 200 | 68 | 100 | 600-2000 | 10 | 1.5 | 200 | 150 | 2500 | MQ21, MQ28 |
MDS300 | 300 | 100 | 100 | 600-2000 | 10 | 1.5 | 300 | 150 | 2500 | MQ23 |
MDS400 | 400 | 135 | 100 | 600-2000 | 10 | 1.5 | 400 | 150 | 2500 | MQ23 |
MDS500 | 500 | 168 | 100 | 600-2000 | 10 | 1.5 | 500 | 150 | 2500 | MQ24 |
MDS600 | 600 | 200 | 100 | 600-2000 | 10 | 1.5 | 600 | 150 | 2500 | MQ24 |
MDS800 | 800 | 270 | 100 | 600-2000 | 10 | 1.5 | 800 | 150 | 2500 | MQ24 |
MDS1000 | 1000 | 330 | 100 | 600-2000 | 10 | 1.5 | 1000 | 150 | 2500 | MQ24 |
Nota: | ||||||||||
1. * indica il modulo di raffreddamento ad acqua. | 2. I parametri sono il valore nominale dei chip. |
Schema elettrico