- Panoramica
- Specifiche meccaniche
- SPECIFICHE
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Model No.
IRM-30-5/12/15/24/48
Modalità di regolazione di tensione
Modulazione di frequenza tipo
Power System fornitura
Terminale Power Equipment Distribution
Trasmissione Energia
Due vie di trasmissione
Sistema di modulazione
PFAW
Certificazione
CE, RoHS, ISO, CCC, CB, FCC
Marca
MEAN WELL
peso
0.109 kg
dimensioni
69.5*39*24mm
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
100
Marchio
MEAN WELL
Origine
China
Codice SA
8504409999
Capacità di Produzione
500000/Month
Descrizione del Prodotto
Modulo di alimentazione verde c.a.-c.c. da 30 W.
Serie IRM-30
Simentor è un distributore indipendente leader di componenti elettronici. Siamo specializzati in componenti elettronici per 15 anni,
· IC . (TI, MAXIM, MICROCHIP, AOS, POWER, ST, INFINEON, SINGAMATER)
· Diodo, (Vishay, diodi, MDD, JSCT)
·Transistor, (Fairchild,ON,N-X-P)
·Induttore, (MURATA, T-D-K, SUMIDA, SUNLOR)
·CONNETTORE , (TE, MOLEX,KET,JST,YAZAKI)
·CONDENSATORE , (MURATA,T-D-K,YAGEO,PANASONIC,LELON,RUBYCON, NICHICON,AVX)
·Resistore. (YAGEO, Ohm unità, Royalohm, VISHAY)
. Modulo (Mornsun , Meanwell, Espressif, INFINEON, ABB)
Serie IRM-30
MODELLO | IRM-30-5 | IRM-30-12 | IRM-30-15 | IRM-30-24 | IRM-30-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
USCITA | TENSIONE CC | 5 V. | 12 V. | 15 V. | 24 V. | 48 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRENTE NOMINALE | 6A | 2,5 A. | 2A | 1.3A | 0,63 A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMMA CORRENTE | 0 ~ 6 A. | 0 ~ 2,5 A. | 0 ~ 2 A. | 0 ~ 1,3 A. | 0 ~ 0,63 A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POTENZA NOMINALE | 30 W. | 30 W. | 30 W. | 31,2 W. | 30,2 W. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIPPLE e RUMORE (max.) Nota.2 | 120 mVp-p | 150 mVp-p | 200 mVp-p | 240 mVp-p | 300 mVp-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLLERANZA DI TENSIONE Nota.3 | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REGOLAZIONE DELLA LINEA | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REGOLAZIONE DEL CARICO | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPOSTAZIONE, TEMPO DI SALITA | 1000 ms, 30 ms/230 V CA 1500 ms, 30 ms/115 V CA a pieno carico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPO DI PERMANENZA (tip.) | 40 ms/230 V CA 12 ms/115 V CA a pieno carico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGRESSO | GAMMA DI TENSIONE | 85 ~ 305 V CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMMA DI FREQUENZA | 47 ~ 440 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFFICIENZA (tip.) | 83% | 88% | 88% | 88.5% | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRENTE CA (tip.) | 0,75 A/115 V CA 0,5 A/230 V CA 0,375 A/277 V CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRENTE DI SPUNTO (tip.) | AVVIAMENTO A FREDDO 25 A/115 V CA 45 A/230 V CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRENTE DI DISPERSIONE | < 0,25 ma/277 V CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEZIONE | SOVRACCARICO | potenza nominale in uscita del 105% ~ 160% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di protezione : modalità Hiccup, si ripristina automaticamente dopo la rimozione della condizione di guasto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOVRATENSIONE | 5.25 ~ 6,75 V. | 12.6 ~ 16,2 V. | 15.75 ~ 20,25 V. | 25.2 ~ 32,4 V. | 50.4 ~ 64 V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di protezione : tensione offo/p di chiusura, bloccaggio mediante diodo zener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEZIONE | TEMP. DI LAVORO | -30 ~ +70ºC (fare riferimento a "curva di riduzione") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMIDITÀ DI LAVORO | 20 ~ 90% UR senza condensa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP. DI CONSERVAZIONE, UMIDITÀ | -40 ~ +85ºC , 10 ~ 95% UR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP. COEFFICIENTE | ±0.03%/ºC (0 ~ 50ºC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIBRAZIONE | Bianco: 10 ~ 500 Hz, 2G 10 min./1 ciclo, periodo per 60 min. Ciascuno lungo gli assi X, Y, Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST:10 ~ 500 Hz, 5G 10 min./1 ciclo, periodo per 60 min. Ciascuno lungo gli assi X, Y, Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURA DI SALDATURA | Saldatura a onda: 265ºC,5s (max.); saldatura manuale: 390ºC,3s (max.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA DI SOVRATENSIONE | ; secondo EN62368-1;altitudine fino a 2000 metri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTITUDINE DI ESERCIZIO Nota.4 | 2000 metri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SICUREZZA & EMC (Nota.5) | NORME DI SICUREZZA | IEC62368-1, UL62368-1,TUV BS EN/EN62368-1 , BS EN/EN60335-1, EACTPTC 004 , APPROVAZIONE BSMI CNS14336-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENSIONE DI RESISTENZA | I/P-O/P: 4 KVAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESISTENZA DI ISOLAMENTO | I/P-O/P:100 M OHM / 500 V CC / 25ºC/ 70% UR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMISSIONI EMC | Parametro | Standard | Livello di test / Nota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condotta | BS EN/EN55032(CISPR32), CNS13438 | Classe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irradiato | BS EN/EN55032(CISPR32), CNS13438 | Classe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente armonica (Nota 5) | BS EN/EN61000-3-2 | Classe A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sfarfallio della tensione | BS EN/EN61000-3-3 | --------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMUNITÀ EMC | BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametro | Standard | Livello di test /Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | BS EN/EN61000-4-2 | Livello 3, 8 KV in aria; livello 2, contatto 4 KV, criteri A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscettibilità irradiata | BS EN/EN61000-4-3 | Livello 3, criteri A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFT/Burest | BS EN/EN61000-4-4 | Livello 3, criteri A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovratensione | BS EN/EN61000-4-5 | Livello 4, 2KV/L-N,Criteri A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condotta | BS EN/EN61000-4-6 | Livello 3, criteri A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo magnetico | BS EN/EN61000-4-8 | Livello 4,Criteri A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cali di tensione e interruzioni | BS EN/EN61000-4-11 | >95% calo 0 .5 periodi, 30% calo 25 periodi, >95% interruzioni 250 periodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTRI | MTBF | 7713,0 K ore min . Telcordia SR-332 (Bellcore); 593,4 K ore min . MIL-HDBK-217F (25ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUOTA | Tipo di montaggio su circuito stampato: 69.5*39*24mm (L*L*H) tipo di terminale a vite: 91*39.5*28.5mm (L*L*H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMBALLAGGIO | Tipo di montaggio su circuito stampato: 0,094 Kg; 144 pz./14,5 Kg/0,94CUFT tipo terminale a vite: 0,113 Kg; 120pz/14,6 Kg/0,83 CUFT |
Simentor è un distributore indipendente leader di componenti elettronici. Siamo specializzati in componenti elettronici per 15 anni,
· IC . (TI, MAXIM, MICROCHIP, AOS, POWER, ST, INFINEON, SINGAMATER)
· Diodo, (Vishay, diodi, MDD, JSCT)
·Transistor, (Fairchild,ON,N-X-P)
·Induttore, (MURATA, T-D-K, SUMIDA, SUNLOR)
·CONNETTORE , (TE, MOLEX,KET,JST,YAZAKI)
·CONDENSATORE , (MURATA,T-D-K,YAGEO,PANASONIC,LELON,RUBYCON, NICHICON,AVX)
·Resistore. (YAGEO, Ohm unità, Royalohm, VISHAY)
. Modulo (Mornsun , Meanwell, Espressif, INFINEON, ABB)