Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Lettore di schede a inserimento manuale RFID/a banda magnetica/IC (CRT-288K001-HQAY)
Generale
HCRT-288-K è un lettore di schede a inserimento manuale con blocco scheda controllato ed esegue le seguenti funzioni:
1. Leggere le schede a banda magnetica standard ISO, le schede RFID e la scheda IC
2. Funzione di chiusura e rilascio della scheda elettrica. La carta potrebbe essere recuperata una volta bloccata se si tirano oltre 15 N di forza di trazione,
3. Interfaccia RS232/USB (rilevamento automatico dell'interfaccia)
Specifiche
Specifiche tecniche | |
Potenza | DC 5V±5% O USB |
Consumo energetico | Corrente di lavoro : < 200 ma |
Interfaccia | Interfaccia RS232 o USB (rilevamento automatico) |
Specifiche della scheda | Larghezza: 53.92~54.18 mm Lunghezza: 85.47~85.90 mm Spessore: 0, 76mm ± 0.08 mm |
Peso netto | Circa 240 g (esclusi accessori e confezione) |
Quota | Fare riferimento al disegno quotato |
Affidabilità | A. vibrazione: Nessuno sforzo negativo su tutte le funzioni in condizioni normali dopo 15min. Ciascuna sulle direzioni X, Y e Z di ampiezza 2mm, da 5 a 50Hz/min vibrazione e accelerazione è 2m/s²(0, 2G). B. Shock: Nessuna fatica negativa su tutte le funzioni in condizioni normali dopo una scarica una volta sulle direzioni X, Y e Z di 294 M/s², picco di accelerazione di 11 ms. |
Durata | Testina magnetica 500, 000 volte min Contatto con il gestore della carta IC e contatto: 300, 000 volte min Meccanismo di chiusura: 500, 000 volte min |
Tasso di errore | Scheda magnetica: < 1/1, 000 ( 15~25°C, 35~60% UR, scheda perfetta e standard ) Scheda IC: < 1/1, 000, ( 15~25°C, 35~60%RH, scheda perfetta e standard ) Scheda RFID: < 1/10, 000, ( 15~25°C, 35~60%RH, scheda standard perfetta ) |
Scheda anomala | Tolleranza di deformazione della scheda: Max. 2 mm |
MTBF | > 1 X105 ore ( solo componenti elettronici ) Nota: 250 volte/giorno, 25 giorni/mese, 300 ore/mese |
Ambiente | Funzionamento: 0-50, 0~90% UR ( senza condensa ) Conservazione: -25~80, 0~95% UR ( senza condensa, essiccata prima dell'uso ) Ambiente normale: 15~25, 35~60%UR |
Scheda IC standard | Certificazione ISO7816, EMV2000 livello 1, PBOC3.0 (CON CERTIFICATO) AD ESEMPIO(AT24C01, 24C02, 24C256, SLE4447, SLE4428, CPU T=0/T=1) |
Scheda magnetica standard | Caratteristiche fisiche: Conforme agli standard ISO7810 e 7811 Dimensioni scheda: : CONFORME alla scheda tipo ISO7810ID-1 Goffratura: Conforme a ISO7811-1, ISO7811-3 Formato di registrazione: Reclami ISO7811-2, ISO7811-4, ISO7811-5, ISO7811-6 |
Scheda RFID standard | Conforme a ISO14443-3 (TIPO A: ad es S50, S70, UL ECC. ) CONFORME A ISO14443-4(CPU DI TIPO A, CPU DI TIPO B, AD ES |
Immagine
Applicazioni
1. Terminale self-service
2. Borsetta elettronica
3. Distributore automatico
4. POS
5. Aggiunta di una macchina a valore aggiunto
6. Telefono multimediale