- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ADV4331(Table) T0902
Tipo di interfaccia
WiFi/RJ45/USB
Telecomando
Senza telecomando
OS
Android or Windows OS
Su misura
Su misura
garanzia
12 mesi
marchio lcd
lg
cpu
v56/rk3288/i3
ram
0~4 gb
memoria interna
8 gb~64 gb
azionare il sistema
single o android o windows
rapporto di aspetto
16:9
risoluzione
1920*1080
angolo di visualizzazione
89/89(h), 89/89(v)
wi-fi
802.11
Pacchetto di Trasporto
Exported Safety Carton
Specifiche
43 inch
Marchio
AIYOS/OEM ODM
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
8471301000
Capacità di Produzione
5000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Display touchscreen LCD interattivo da 43 pollici Aiyos Smart Touch table caffè/bar
AIYOS con oltre 17 anni di esperienza nel settore internazionale, ha prodotto oltre il 85% delle esportazioni e ha ricevuto un'alta reputazione da clienti di oltre 50 paesi e regioni, come: Germania, Francia, Svezia e AMP; Svizzera, Russia, Stati Uniti e Romania, Sudafrica, Brasile, Colombia, Giappone, ecc.
Gamma di prodotti AIYOS che copre: Chioschi indipendenti, display pubblicitari con montaggio a parete, cartellonistica digitale, tablet POS, cornice fotografica digitale, ecc.
Versioni=> | 1.versione USB singola | Android Versione WiFi | Android WiFi+ Touch capacitivo | 4.Windows | |
Sistema | CPU | MStar V56 | RK3288 | RK3288 | intel i3-3110M |
RAM | senza | 2 GB | 2 GB | 4 GB DDR3 | |
Memoria interna | 8 GB | 16 GB | 16 GB | SSD DA 64 GB | |
Sistema operativo | senza | Android 6.0 | Android 6.0 | Win7 o Win10 (copia) | |
Schermo a sfioramento | senza | senza | touch capacitivo | senza o IR o. capacitivo | |
Display | Pannello | Schermo LCD FHD IPS da 43" con angolo di visione completo, retroilluminazione LED | |||
Risoluzione | 1920*1080 FHD | ||||
Angoli di visualizzazione | 89/89(H),89/89(V) | ||||
Rapporto di contrasto | 3000 | ||||
Luminanza | 350 cdm2 | ||||
Rapporto di aspetto | ,16:9 | ||||
Rete | Wi-Fi | senza | WIFI 802.11 | WIFI 802.11 | WIFI 802.11 |
3G/4G | . | . | . | . | |
RJ45 Ethernet | senza | sì | sì | sì | |
Bluetooth | senza | sì | sì | sì | |
Interfaccia | Slot per scheda SD | sì | sì | sì | sì |
Porta USB | sì | sì | sì | sì | |
Porta WiFi | senza | sì | sì | sì | |
RJ45 | senza | sì | sì | sì | |
interruttore on/off | sì | sì | sì | sì | |
Riproduzione multimediale | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV ecc., supporto fino a 1080p | |||
Formato audio | MP3/WMA/AAC ECC. | ||||
Foto | jpeg | ||||
Altri | Consumo energetico | 118 W. | 118 W. | 118 W. | 118 W. |
Altoparlante | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
Telecamera anteriore | senza | senza | senza | senza | |
Lingua | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Inglese | |
Adattatore | Scheda di alimentazione interna 118 W (AC100-240 V) | ||||
Accessori | Cavo CA, scatola di imballaggio, supporto da pavimento, viti per dock |
Visualizza altri prodotti, è possibile fare clic su parole chiave del prodotto...