Informazioni di Base.
Model No.
SVR-8000VA
Forma Nucleo di ferro
Anello
Fonte Di Potere
Commutazione alimentatore stabilizzato
Gamma di applicazione
Home Appliances
Marca
Songyan
tipo
tipo di relè
tensione di ingresso
140 v
tensione di uscita
220 v/110 v.
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
217x109x145
Marchio
Songyan
Origine
China
Codice SA
8504401990
Capacità di Produzione
100, 000 Piece/Pieces / Month
Descrizione del Prodotto
Serie SVR di stabilizzatori di tensione
Caratteristica:
1. Display digitale
2. Regolazione automatica della tensione
Ampia gamma di tensioni di ingresso
4. Trasformatore toroidale trasformatore incorporato
5. Protezione da sovratensione / bassa tensione / sovraccarico / cortocircuito / surriscaldamento / sovratensione
6. Indicatori LED per indicare lo stato di funzionamento, insolito e ritardo
7. Nessuna distorsione della forma d'onda aggiuntiva
Applicazioni:
TV-SET, HI-FI, DVD, FAX, FOTOCOPIATRICE, Scanner, condizionatore d'aria, computer, apparecchiature di prova, Frigo&Congelatore,
Illuminazione, attrezzatura, ecc.
Caratteristica:
1. Display digitale
2. Regolazione automatica della tensione
Ampia gamma di tensioni di ingresso
4. Trasformatore toroidale trasformatore incorporato
5. Protezione da sovratensione / bassa tensione / sovraccarico / cortocircuito / surriscaldamento / sovratensione
6. Indicatori LED per indicare lo stato di funzionamento, insolito e ritardo
7. Nessuna distorsione della forma d'onda aggiuntiva
Applicazioni:
TV-SET, HI-FI, DVD, FAX, FOTOCOPIATRICE, Scanner, condizionatore d'aria, computer, apparecchiature di prova, Frigo&Congelatore,
Illuminazione, attrezzatura, ecc.
DATA TECNICA:
Modello | Requisiti | SVR - tipo di relè | ||||||||
Potenza (VA) | 500 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA | 3000 VA | 5000VA | 8000VA | 10000 VA | 12000VA | |
Ingresso | Fase | Monofase | ||||||||
Tensione | 70 V-275 V / 110 V-275 V / 140 V-260 V (OPZIONI) | |||||||||
Frequenza | 50 hz | |||||||||
Regolazione del tempo | <0,5 s (quando la tensione di ingresso ha una variazione del 10%) | |||||||||
Uscita | Tensione | 220 V±8% | ||||||||
Frequenza | 50 hz | |||||||||
Fattore di potenza di carico | 0.8 | |||||||||
Protezione | Sovratensione | Opzioni | ||||||||
Surriscaldamento | Opzioni | |||||||||
Sovraccarico/interruzione di circuito breve | Opzioni | |||||||||
Ritardo | Opzioni | |||||||||
AC-AC | >97% | |||||||||
Ambientale | Temperatura di esercizio | -5~+40ºC | ||||||||
Temperatura di conservazione | -10~+50ºC | |||||||||
Umidità | dal 20% al 90% | |||||||||
Imballaggio | Dimensioni prodotto (mm) | 217*109*145 | 240*139*183 | 240*139*183 | 240*139*183 | 342*220*244 | 342*220*244 | 390*220*244 | 390*220*244 | 390*220*244 |
PC per CTN | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Contenitore esterno(mm) | 495*270*190 | 710*300*230 | 710*330*230 | 710*330*230 | 415*270*300 | 415*270*300 | 460*270*300 | 460*270*300 | 460*270*300 |
Immagini della linea di montaggio:
(1).caso
(2).spruzzare materie plastiche
(3).stampaggio a iniezione dei nostri stampi:
(4).trasformatore
(5).assemblaggio e cartonatura e imballaggio