Informazioni di Base.
Model No.
MDAWB-LS702S
grado automatico
Automatico
Digitare
Ad alta velocità del circuito integrato Mounter
Marchio
minder-hightech
Origine
China
Descrizione del Prodotto
Bonder a filo ultrasonico
Per collegamenti batteria e moduli di alimentazione
Applicazioni
Specifiche
Abbiamo 16 anni di esperienza in attrezzature ,
E può fornire una linea di pacchetti IC one-stop Soluzione per apparecchiature
Per collegamenti batteria e moduli di alimentazione
Applicazioni
Il controllo stabile della forza di incollaggio migliora la qualità e l'affidabilità dell'incollaggio
Potenza ecografica programmabile in diversi stadi
Rilevamento lunghezza filo bond in tempo reale
Monitoraggio e gestione online, controllo remoto e aggiornamento software
Specifiche
No | Descrizione | Parametro |
1 | Area di lavoro | Asse X: 300mm/1um asse Y: 300mm/1um Asse Z: 50 mm/1 um asse T: +/-360 gradi/0.01 gradi |
2 | Dimensione del filo | 5 mil-20 mil (125 um~500 um) |
3 | Filo a nastro | da 20*4 mil a 80*10mil |
4 | Tagliafili | Taglio anteriore/posteriore |
5 | Sistema di alimentazione del filo | Motorizzato con feedback encoder ad alta risoluzione |
6 | Rilevamento perdite di filo | Encoder e metodo di rilevamento della potenza di legame |
7 | Lunghezza massima del filo | Monitoraggio in tempo reale |
8 | Altezza massima del loop | Programmabile |
9 | Altezza minima del loop | Programmabile |
10 | Forza di legame | Filo di alluminio: 50g-1500 g. Filo a nastro: 100g-3500 g. Filo di rame: 100g-5000g |
11 | Trasduttore a ultrasuoni | 60 kHz o 80 KHz |
12 | Generatore a ultrasuoni | 60 kHz o 80 KHz@30 W~100 W. |
13 | Ciclo del filo | 1 s. |
14 | Potenza | AC220V, 50Hz, 2000 W. |
15 | Quota | 960 mm (L) x 1400 mm (L) x 1700 mm (a) |
16 | peso | 900 kg |
Abbiamo 16 anni di esperienza in attrezzature ,
E può fornire una linea di pacchetti IC one-stop Soluzione per apparecchiature