- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Tecnologia di base
- Applicazioni e foto del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
>>>modulo batteria EV standard per
>>>per bus elettrico e autocarro pesante
>>>supporto del sistema Max 600kWh
MODELLO | F128206 | F128230 | F153206 | F153230 |
SPECIFICHE ELETTRICHE | ||||
Tipo di cella - chimica | 3,2 V 206 ah | 3,2 V 230 ah | 3,2 V 206 ah | 3,2 V 230 ah |
Capacità nominale | 206 Ah | 230 Ah | 206 Ah | 230 Ah |
Tensione nominale | 128 V. | 128 V. | 153,6 V. | 153,6 V. |
Energia | 26,386 kWh | 29,44 kWh | 31,16kWh | 35,328 kWh |
Procczione IP | IP67 | |||
Ciclo di vita | >3000 cicli (90% DOD, 0,5 C) | |||
SPECIFICHE MECCANICHE | ||||
Dimensioni (L x L x a) | Entro L1060*W630*H245 mm | |||
Peso | <=230 Kg | |||
SPECIFICHE DI SCARICA/CARICA | ||||
Tensione di interdizione scarico | 100 V. | 100 V. | 120 V. | 120 V. |
Scarica continua massima | 1C | |||
Corrente di scarica di picco | 2C/30s; 3C/5s | |||
Corrente di scarica consigliata | 0,5 C. | |||
SPECIFICHE DI CARICA | ||||
Tensione limitata di carica | 146 V. | 146 V. | 175,2 V. | 175,2 V. |
Corrente di carica massima | 1C | |||
Corrente di carica consigliata | 0,5 C. | |||
SPECIFICHE DI TEMPERATURA | ||||
Velocità di autoscarica | ≤ 3%/mese | |||
Gamma di temperatura di carica | 0~50ºC | |||
Intervallo di temperatura di scarico | -20~60ºC | |||
Temperatura di esercizio consigliata | 15~35ºC | |||
Temperatura di stoccaggio e umidità | -20~35ºC, 45~75% UR | |||
Intervallo (meno di 1 mese) | ||||
Temperatura di stoccaggio e umidità | -10~35ºC, 45~75% UR | |||
Intervallo (meno di 3 mesi) | ||||
Temp. Di conservazione consigliata E gamma di umidità | 15~35ºC, 45~75% UR | |||
Modalità di raffreddamento del sistema | Raffreddamento a liquido |
MODELLO | F96280 | F96302 | F115280 | F115302 |
SPECIFICHE ELETTRICHE | SPECIFICHE ELETTRICHE | SPECIFICHE ELETTRICHE | ||
Tipo di cella | 3,2 V 280 ah | 3,2 V 302h | 3,2 V 280 ah | 3,2 V 302h |
Capacità nominale | 280 Ah | 302Ah | 280 Ah | 302Ah |
Tensione nominale | 96 V. | 96 V. | 115,2 V. | 115,2 V. |
Energia | 26,88 kWh | 28,99 kWh | 32,256 kWh | 34,79 kWh |
Procczione IP | IP67 | |||
Ciclo di vita | >3000 cicli (90% DOD, 0,5 C) | |||
SPECIFICHE MECCANICHE | ||||
Dimensioni (L x L x a) | Entro L1060*W630*H245 mm | |||
Peso | <=230 Kg | |||
SPECIFICHE DI SCARICA/CARICA | ||||
Tensione di interdizione scarico | 75 V. | 75 V. | 90 V. | 90 V. |
Scarica continua massima | 1C | |||
Corrente di scarica di picco | 2C/30s; 3C/5s | |||
Corrente di scarica consigliata | 0,5 C. | |||
SPECIFICHE DI CARICA | ||||
Tensione limitata di carica | 109,5V | 109,5V | 131,4 V. | 131,4 V. |
Corrente di carica massima | 1C | |||
Corrente di carica consigliata | 0,5 C. |
A. diverse opzioni di tensione e capacità:
Supportare il collegamento massimo di 12 moduli (4S3P) in un sistema.
Di seguito sono disponibili moduli collegabili freedomly, max 656V, 600kWh.
B.maggiore durata: Sistema di raffreddamento a liquido riprogettato per una maggiore uniformità termica e una maggiore durata.
C:modulo batteria veicolo elettrico più sicuro:
Celle lifepo4 affidabili, sistema di sicurezza multilivello.
D. calcolo SOC:
Calibrazione dinamica in tempo reale.
Condizione di funzionamento del veicolo considerata.
Combinazione multi-metodo.
Misurazione ad alta precisione della cella.
Tensione/temperatura/corrente pacchetto.
Quantità di dati dall'esperimento.
E. Diagnosi dei guasti:
Isolamento e perdite di acqua.
Tensione cella fuori gamma.
Temperatura alta/bassa.
Guasti di comunicazione.
Saldatura contattore.
Collegamento di alimentazione.
Guasti del sensore di temperatura.
F. Schema elettrico del sistema di batterie al litio in scatola standard:
Schema elettrico del sistema di batterie al litio in una scatola standard.
Ingresso ad alta tensione a due vie, carica a doppio impulso.
Uscita ad alta tensione a due vie - uscita del compressore di raffreddamento ad acqua; uscita di azionamento del motore.
Uscita a bassa tensione a senso singolo, comunicazione con l'intero veicolo!
Il nostro modulo standard ampiamente utilizzato negli autobus pubblici, veicoli industriali, come dumper da miniera, veicoli tunnel,
AGV di grande capacità, gru kyline. Abbiamo una vasta esperienza in diversi mercati.
se avete domande, contattateci, vi forniremo la soluzione giusta per voi!
Dal 2011, CTS si è concentrata sulla personalizzazione one-stop di prodotti a batteria al litio come veicoli elettrici
batterie, batterie per grandi quantità di energia, batterie per la casa intelligente, batterie per motociclette elettriche di fascia alta
e così via. Abbiamo più di 30 tipi di celle e potremmo fare batterie OEM da 12v-800v, 10-200ah,
Che possono essere utilizzati in veicoli elettrici, e-bike, UPS, sistema di immagazzinamento di energia, stazione di base di telecomunicazione,
E-scooter, e-tools,aereo senza equipaggio, golf cart, elevatore a forche, auto di pulizia , sedia a rotelle elettrica, ecc.
Abbiamo perseguito una politica di qualità che prevede innovazione e miglioramento continui per soddisfare le esigenze dei clienti.
Per realizzare la piena automazione, abbiamo introdotto attrezzature e tecnologie straniere avanzate dalla Corea e.
Germania. Per garantire la migliore qualità, abbiamo superato ISO9001 , ISO14001 e OHSAS18001
certificazioni. Ci atteniamo al concetto aziendale di orientamento umano e innovazione efficiente e siamo lieti
personalizzazione. Quindi, si unisca per promuovere lo sviluppo di energie rinnovabili e ambiente amichevole.