Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello: | YSV5 |
Potenza: | 6 W max |
Ingresso: | 100 V CA 50 Hz |
Tensione di uscita: | 5-36 V CC |
Corrente di uscita: | 0-1 A. |
Corrente di ingresso: | 0,1A max |
Corrente di spunto: | 65 Amp max. A 230 V CA/50 Hz, a pieno carico |
Corrente di dispersione: | 0,25 ma max. Con ingresso 264 V c.a. |
Efficienza energetica livello VI: | V |
Consumo energetico in assenza di carico: | <0,3 W. |
Protezioni: | Cortocircuito/sovracorrente/sovratensione |
Protezione da cortocircuito (SCP): | Protezione a tensione zero |
Protezione da sovratensione (OVP): | ≤Vout*150% |
Protezione da sovracorrente (OCP): | 110%-180% |
Temp. Di lavoro: | 20°C-50°C. |
Umidità di esercizio: | 5%-90% UR senza condensa |
Temperatura di stoccaggio, umidità e altitudine: | Temperatura ambiente -40 ~+70°C e un range di umidità relativa dal 5% al 95% in un range di altitudine compreso tra -60 metri e +5000 metri AMSL. |
Connettore maschio di ingresso: | UE, USA, Regno Unito, Australia, ecc. tipo in base alla scelta del cliente |
Certificati e approvazioni: | UL,GS,CE,EMC,SAA,FCC,CB,PSE,CCC,ROHS,REACH |
EMISSIONI EMI: | Test di conduzione e test di radiazione: EN 55022/FCC parte 15 Test armonico : EN 61000-3-2 Prova di sfarfallio : EN 61000-3-3 |
IMMUNITÀ EMS: | Test ESD:EN 61000-4-2 Test RS :EN 61000-4-3 Test EFT:EN 61000-4-4 Test di sovratensione:EN 61000-4-5 TEST CS :EN 61000-4-6 TEST DIP :EN 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 ore minimo a pieno carico a 25 ambiente |
Durata: | 3-5 anni di alternativa |
Dimensione: | 55*35*41 mm |
Peso: | 83 g. |
Imballaggio: | 100 PZ/CTN,55*31*53cm |
Dettagli:
Modello: | YSV5-0501000 | YSV5-090500 | YSV5-1200500 | YSV5-1500400 | YSV5-2400300 | YSV5-3600200 |
Tensione CC: | 5 V. | 9 V. | 12 V. | 15 V. | 24 V. | 36 V. |
Corrente nominale: | 1A | 0,5 A. | 0,5 A. | 0,4A | 0,3A | 0,2A |
Gamma corrente: | 0-1 A. | 0-0,5A | 0-0,5A | 0-0,4A | 0-0,3A | 0-0.2A |
Potenza nominale: | 5 W. | 4,5W | 6 W. | 6 W. | 7,2 W. | 7,2 W. |
Ripple e rumore (max.): | 120 mVp-p | 120 mVp-p | 200 mVp-p | 200 mVp-p | 250 mVp-p | 300 mVp-p |
Tolleranza tensione: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Regolazione della linea: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Regolazione del carico: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Efficienza: | 73.77% | 77.16% | 79.03% | 79.03% | 80.19% | 80.19% |
Impostazione,aumento,tempo di attesa: | 1.5 secondi max./40 MS max./15 MS max. A carico massimo di ingresso e uscita 115 V c.a. |
Yingjiao Electrical Co., Ltd ., fondata nel 1996, è un produttore ed esportatore leader di adattatori di potenza lineari e di commutazione, trasformatori, caricatori, caricatori per auto e cavi di alimentazione. Possiamo anche progettare e produrre alimentatori con specifiche in base alle diverse esigenze dei diversi clienti.
Situato a Ningbo, una città costiera della Cina orientale, disponiamo di una posizione conveniente e di mezzi di trasporto. Abbiamo costruito un'area di 15,000 metri quadrati di edificio funzionante, abbiamo circa 600 dipendenti abili, e abbiamo 12 pezzi per trasformatori ad alta frequenza, e un laboratorio indipendente di cavi di alimentazione. Abbiamo anche importato alcune attrezzature avanzate per la produzione, tra cui 2 set più avanzati SMT Panasonic ad alta velocità, 2 set di saldatrici a onda senza piombo e 16 set di macchine ad iniezione in plastica grande ecc.
Essendo esportati in oltre 30 paesi e regioni, quali Europa, America, Giappone, Australia, Africa, Medio Oriente, Sud America, i nostri prodotti hanno ottenuto buoni commenti dai nostri clienti.
Abbiamo un rigoroso sistema di controllo e garanzia della qualità e siamo stati certificati ISO9001:2000. Tutti i nostri prodotti principali hanno ottenuto le approvazioni CE dell' Unione europea e le approvazioni CQC e CCC del Centro di Certificazione della qualità cinese. Inoltre, effettuiamo anche le certificazioni autorevoli internazionali, quali UL, CUL, TUV, CSA, E GS , ecc.
Ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità e prezzi competitivi ai nostri clienti con tecnologie professionali e servizi di alto livello.
Anche i partner ODM/OEM sono benvenuti.