Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
CARATTERISTICHE
(1) dimensioni ridotte e peso ridotto sono adatti per l'uso su superfici di lavoro e l'installazione su rack.
(2) utilizzando la modulazione PWM, il consumo di potenza del modulo Crystal è basso, alta efficienza e più potenza. Circuito di tecnologia elettronica ben progettato, raffreddamento ad aria forzata e trattamento termico, con un coefficiente di temperatura molto basso.
(3) bassa rumorosità e basso ripple.
(4) utilizzando un circuito amplificatore ad alto guadagno, con buone caratteristiche di risposta rapida.
(5) utilizzando un misuratore digitale con display corrente e tensione ad alta risoluzione a 4 bit ad alta velocità di campionamento.
(6) circuito di protezione da sovratensione O.V.P incorporato e circuito di protezione da sovratemperatura O.T.P, la funzione di protezione è perfetta e affidabile.
(7) questo prodotto è progettato con un terminale di rilevamento della tensione del terminale di carico, che ha la funzione di leggere con precisione la tensione del terminale di carico ed eseguire un controllo preciso.
(8) connettore di compensazione remota della tensione (COLRAGE SENSING), compensa la caduta di tensione di linea e migliora la precisione del test.
PARAMETRICO TECNICO
Marchio | IDEALPLUSING |
Modello | IPS-ATDY16025 |
Ingresso CA | 1 fase 220 V c.a. |
Gamma di tensione di ingresso | 220 V C.A.±15% |
Frequenza di ingresso | 50 Hz/60 Hz |
Tensione di uscita | 0-160 V CC |
Corrente di uscita | DA 0 A 25 A. |
Potenza di uscita | 4000 W |
Efficienza | circa 86% |
Stabilizzazione della tensione | ≤0.3%+10 mV |
Stabilizzazione del carico | ≤0.5%+30 mV |
Ondulazione e rumori | ≤0.5%+10 mVrms |
Precisione del display della tensione | Precisione a 4 cifre: ±1%+1 parola (100%-10%) |
Formato di visualizzazione | 0,000V-9,999V; 0,00V-99,99V; 0,0V-999,9V |
Precisione di visualizzazione corrente | Precisione a 4 cifre: ±1%+1 parola (100%-10%) |
Protezione da sovratensione in uscita | Protezione O.V.P. incorporata, protezione limitata valore nominale +5% |
Protezione da sovraccarico in uscita | Sovraccarico, limite di corrente, uscita a corrente costante |
Protezione da sovratemperatura | Protezione O.T.P. incorporata, valore di protezione 85ºC±5% di temperatura del dissipatore di calore |
Impostazione della tensione | potenziometro di precisione a 10 giri |
Impostazione corrente | potenziometro di precisione a 10 giri |
Polarità di uscita | L'uscita positiva(+) negativa(- ) può essere messa a terra a volontà |
Modo di dissipazione del calore | Raffreddamento forzato della ventola |
Condizioni di lavoro | Design per uso interno,temperatura:0ºC~40ºC; umidità: 10%~85%RH |
Condizioni di conservazione | Temperatura:-20ºC~70ºC;umidità: 10%~90%UR |
Dimensione confezione | 220*460*170 MM |
Peso lordo | 14 KG |
Articolo personalizzato (addebito) | |
Opzione 1: Controllo analogico | 0-5 V CC o 0-10 V CC |
Opzione 2:comunicazione | RS485 o RS232 |
Opzione 3: Controllo analogico+comunicazione | 0-5 V CC o 0-10 V CC + RS485 o RS232 |
Nota: Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso! |
IMMAGINE DI RIFERIMENTO:
Elenco modelli: